SORRY, NO TRANSLATION AVAILABLE
Championnat du monde 2010
Olivier Boivin vice-champion du monde !!
L'équipe de France, 2ème meilleure nation derrière la Chine et devant le Danemark ! grâce à Olivier, Joël et Nathalie
Voir la video avec des joueurs français dedans:
Lionel est devenu arbitre officiel EMA et était l'un des 6 arbitres de ce Championnat du monde 2010


| Nom | Place | Points | Score |
| Olivier Boivin | 2 | 30 | 1318 |
| Joël Ratsimandresy | 17 | 24 | 674 |
| Nathalie Mahé | 19 | 24 | 573 |
| Emmanuel Tai Leung | 27 | 22 | 526 |
| André Balagourou | 31 | 22 | 330 |
| Sandra Bondoin | 42 | 20 | 510 |
| Nicolas Pochic | 44 | 20 | 451 |
| Laurent Mahé | 56 | 19 | 378 |
| Joe-Calberson Huynh | 72 | 18 | 177 |
| Anne Choux | 77 | 18 | -6 |
| Jean-Marc Cazarre | 80 | 17,5 | 380 |
| Pierre-Edouard Cousin | 90 | 17 | -58 |
| Frédérique Grondin | 93 | 16,5 | 135 |
| Jérôme Bonifas | 108 | 16 | -325 |
| Emma Guenel | 113 | 15 | -26 |
| Corinne di Domenico | 127 | 14 | -276 |
| Ludovic Brun | 134 | 13 | -162 |
| Jean Claude Ugo | 173 | 10,5 | -401 |
| Annabel di Domenico | 174 | 10 | -173 |
| Jean-Michel Morisse | 177 | 10 | -423 |
| David Aure | 194 | 7 | -693 |
| Sébastien Berret | 199 | 6 | -579 |
| Florence Guerber | 204 | 5 | -602 |
La plus grosse session de ce championnat a été réalisée par l'italien Luca Gavelli, un énorme 588 points !!
Comment cela est-il possible ? Avec 2 fois les Trois Petits Dragons dont 1 fois en self, 7 paires en self, il gagne 10 mains dont 5ou 6 en self !
Licence
SORRY, NO TRANSLATION AVAILABLE
N'oubliez pas que pour faire valider les tournois MERS, les joueurs doivent avoir régularisé leur licence FFMJ et plus particulièrement les joueurs qui vont se déplacer pour les tournois de SEPTEMBRE ...
-----------------------------------------------------------------------------------------













